K2 Snowboard Binding Size Chart
Most K2 Snowboard Bindings
| Boot size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Men's | — | 2 – 5 | 5 – 9 | 8 – 12 | 11 – 15 |
| US Women's | — | 3 – 6 | 6 – 10 | 9 and up | — |
| US Kids / Junior | 11K – 1 | 2 – 5 | — | — | — |
| Euro Men's | — | 33 – 36 | 36 – 40.5 | 40.5 – 44.5 | 44.5 – 50 |
| Euro Women's | — | 33 – 36 | 36 – 41.5 | — | — |
| Euro Kids / Junior | 29 – 33.5 | 34 – 38 | — | — | — |
Program, Edition, Bond and K2000 ATBND
| Boot size | M | L |
|---|---|---|
| US Men's | 6 – 10 | 10 – 15 |
| US Women's | 7 – 11 | 11 – 16 |
| Euro | 38 – 43 | 43 – 49 |
| UK | 5 – 9 | 9 – 14 |



